Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
3
or More Utility Patents During the Period
Originating From
Albany-Schenectady-Troy, NY
( Metropolitan Statistical Area )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )
| First-Named Assignee | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 314 | 431 | 577 | 458 | 398 | 320 | 372 | 306 | 305 | 292 | 378 | 405 | 415 | 420 | 434 | 379 | 6204 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 41 | 48 | 48 | 126 | 206 | 203 | 719 |
| ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 44 | 33 | 29 | 30 | 35 | 25 | 27 | 30 | 24 | 23 | 33 | 27 | 32 | 24 | 37 | 41 | 493 |
| GLOBALFOUNDRIES INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 103 | 200 | 338 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 16 | 6 | 15 | 18 | 18 | 17 | 8 | 11 | 10 | 16 | 31 | 15 | 20 | 19 | 10 | 4 | 234 |
| RENSSELEAR POLYTECHNIC INSTITUTE | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24 | 10 | 14 | 20 | 9 | 15 | 8 | 18 | 14 | 199 |
| TOKYO ELECTRON LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 22 | 46 | 28 | 21 | 19 | 16 | 20 | 193 |
| SABIC INNOVATIVE PLASTICS, IP BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 30 | 21 | 19 | 14 | 21 | 1 | 152 |
| PLUG POWER INC. | 7 | 15 | 20 | 15 | 14 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 16 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 84 |
| ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC. | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 62 |
| ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 51 |
| SUPERPOWER, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 51 |
| UNITED STATES OF AMERICA, ARMY | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 48 |
| MTI MICROFUEL CELLS, INC. | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| STMICROELECTRONICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 32 | 42 |
| INTERNATIONAL ELECTRONIC MACHINES CORP. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 36 |
| X-RAY OPTICAL SYSTEM, INC. | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| MOLECULAR OPTOELECTRONICS CORPORATION | 6 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 29 |
| EVIDENT TECHNOLOGIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| HEALTH RESEARCH, INCORPORATED | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| GOOGLE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 25 |
| SENSOR ELECTRONIC TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 |
| CYCLICS CORPORATION | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ALBANY MEDICAL COLLEGE | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| CRYSTAL IS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| ANDRITZ INC. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| MORPHO DETECTION, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| FIRST PRINCIPLES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| AUTERRA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| INTERSCIENCE, INC. | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MILKHAUS LABORATORIES, INC. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| TOSHIBA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| AMR TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| COMFORTEX CORPORATION | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SEMATECH, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| FIRST SOLAR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| RUPPRECHT & PATASHNICK CO., INC. | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SARATOGA SPA & BATH COMPANY | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ENVIRONMENT-ONE CORPORATION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| GE CAPITAL COMMERCIAL FINANCE, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GE HOMELAND PROTECTION, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| LUMINATION, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| MOHAWK INNOVATIVE TECHNOLOGY, INC. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| OAK-MITSUI, INC. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TEL EPION INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TRANSTECH SYSTEMS, INC. | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| UTC FIRE & SECURITY AMERICAS CORPORATION, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ASAHI GLASS COMPANY, LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FORT MILLER CO., INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PRECISION VALVE & AUTOMATION, INC. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| CONTEC CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| GILLETTE COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| K SPINE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| ADC ACQUISITION COMPANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ANDRITZ-AHLSTROM INC. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| CLEVER FELLOWS INNOVATION CONSORTIUM, INC. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GAS TURBINE EFFICIENCY SWEDEN AB, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| NOVA SCIENTIFIC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| SCI-MED LIFE SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VIROGENETICS CORPORATION | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ACTIVISION PUBLISHING, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| BGC PARTNERS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| CUMMINS INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| DELPHI TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. (WASHINGTON) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| INTERMAGNETICS GENERAL CORPORATION | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| INTERSIL CORPORATION, INC. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NORTH AMERICAN INDUSTRIAL SERVICES, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| APPLIED BIOPHYSICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| APPLIED SCIENCE INNOVATIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| AT& T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| BLASCH PRECISION CERAMICS, INC. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| BREONICS, INC. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CELLERA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| CLF MEDICAL TECHNOLOGY ACCELERATION PROGRAM, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DECORA, INCORPORATED | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DYNAMIC SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ENVIRONMENTAL LUNCH BOX TECHNOLOGY LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GELEST, INC. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HOLLINGSWORTH + VOSE COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| K2M, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ORDWAY RESEARCH INSTITUTE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| POLYSET COMPANY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PREVALENT DEVICES LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PROGRESS RAIL SERVICES CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SPECIALTY SILICONE PRODUCTS, INC. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| STARFIRE SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| STIEFEL LABORATORIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VETCO GRAY INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ANGIODYNAMICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| CMG TECH, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CORNELL RESEARCH FOUNDATION INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DRS POWER TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GELCORE, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GENE LOGIC, INC. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GLOBALSPEC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J. DEBEER & SON, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KEYCORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MAGNA POWERTRAIN USA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MERIAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MOHAWK PAPER MILLS, INC. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NANOPHARMACEUTICALS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| NORTON COMPANY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ON2 TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OPTIMUM AIR CORPORATION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| POLYMEDIX, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SI GROUP, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SONOCO DEVELOPMENT, INC. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| WARNER-LAMBERT COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WAVE SEPARATION TECHNOLOGIES, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMPHENOL CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| AMPHENOL THERMOMETRICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| AVENTIS PASTEUR, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BASF CORPORATION | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BOEING COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| CALGON CARBON CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CSP TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DAYSTAR TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ELI LILLY AND COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EMISPHERE TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
