Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
3
or More Utility Patents During the Period
Originating From
Albuquerque, NM
( Metropolitan Statistical Area )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )
| First-Named Assignee | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDIA CORPORATION | 64 | 85 | 80 | 77 | 63 | 44 | 47 | 54 | 51 | 36 | 57 | 49 | 66 | 76 | 81 | 83 | 1013 |
| ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 38 | 43 | 38 | 28 | 30 | 22 | 26 | 20 | 25 | 21 | 51 | 37 | 40 | 49 | 34 | 27 | 529 |
| SCIENCE & TECHNOLOGY CORPORATION AT UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 34 | 34 | 35 | 35 | 270 |
| UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE | 12 | 14 | 15 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 134 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15 | 14 | 27 | 13 | 7 | 6 | 124 |
| CABOT CORPORATION | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 19 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 106 |
| XILINX, INC. | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 85 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 22 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| LUMIDIGM, INC. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 48 |
| CTS CORPORATION | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 44 |
| INTEL CORPORATION | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 40 |
| BOEING COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 37 |
| MEMX, INC. | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| EMCORE SOLAR POWER, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 30 |
| SUPERIOR MICROPOWDERS, LLC | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| AMO WAVEFRONT SCIENCES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 |
| EMCORE CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| INLIGHT SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| RADIANT TECHNOLOGIES, INC. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KESTREL CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| TC LICENSE LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| EASTMAN KODAK COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FRONT ROW TECHNOLOGIES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| WAVEFRONT SCIENCES, INC. | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MIOX CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SYMPHONY ACOUSTICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| EUV LLC | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP. | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ALLIED-SIGNAL INC. | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NANOPORE, INC. | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| SKORPIOS TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| INTELLIGENT ENERGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| RIO GRANDE MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SCIENCE MEDICUS, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HONEYWELL INC. | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MESOSYSTEMS TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| OPTOMEC DESIGN COMPANY | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| POWERVISION, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| SDG, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| UNIRAC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ASPEN AVIONICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GOODRICH CORPORATION | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| ORACLE AMERICA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| SCIENCE AND ENGINEERING ASSOCIATES, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TPL, INC. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ACCENT OPTICAL TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CEDARS SINAI MEDICAL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| FIRST DATA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HT MICROANALYTICAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| INNOVASIC, INC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| OPTOMEC, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| SOLAERO TECHNOLOGIES CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TETRA CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AMTECH SYSTEMS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ENVIRONMENTAL ROBOTS, INC. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HOLOCHIP CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NEELCHINE ENGINEERING, INC. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| VERALIGHT, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| VERTICAL POWER, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| A - TECH CORPORATION | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALPHA-OMEGA POWER TECHNOLOGIES, L.L.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| CRYOMEDIX LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| FIORE INDUSTRIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| LSI CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| MDL ENTERPRISES, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| MOTOROLA, INC. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NEW CHROMEX, INC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NOVINT TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PROTALEX, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| RED HAT, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| TRILUMINA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| @PAY IP HOLDINGS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ABBOTT VASCULAR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ABQMR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ADVENT SOLAR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EXAGEN DIAGNOSTICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EXELIS INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| GARREX LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LIFE BIOSCIENCE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| LUCENT TECHNOLOGIES INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MICRODEXTERITY SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| NEURO CODE TECH HOLDINGS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RICCOBENE DESIGNS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| STARMEGA CORPORATION | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUD-CHEMIE INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUN MICROSYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUN STANDARD, INC. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SURFECT TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| UNITED STATES OF AMERICA, NAVY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ZEOTECH CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ACME WORLDWIDE ENTERPRISES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ALEXZA PHARMACEUTICALS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| B. F. GOODRICH CO. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BIO-TEC ENVIRONMENTAL, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| C. R. BARD, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ENERPULSE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| GALISTEO CONSULTING GROUP, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GOOGLE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HELLO HELLO, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HID GLOBAL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HYBRID POWER GENERATION SYSTEMS, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INTEGRAL LASER SOLUTIONS, LLC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| INTERMEC IP CORP. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LIGHTPATH TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MISSION RESEARCH CORPORATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NEW MEXICO STATE UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NXP B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PERMACHARGE CORPORATION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QUELLAN, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RAYTHEON COMPANY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SALTECH CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SANDIA NATIONAL LABORATORIES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SCB TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR SCIENTIFIC, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SPLUNK INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| STANFORD UNIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| THERMAL PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VAREL INTERNATIONAL IND., L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| WIZARD TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Z-COIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports