Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports
Rank Ordered Listing of Organizations Receiving
3
or More Utility Patents During the Period
Originating From
Lafayette, IN
( Metropolitan Statistical Area )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )
| First-Named Assignee | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURDUE RESEARCH FOUNDATION | 8 | 8 | 19 | 16 | 20 | 19 | 19 | 29 | 14 | 31 | 42 | 30 | 32 | 48 | 80 | 84 | 499 |
| CATERPILLAR INC. | 19 | 20 | 15 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 115 |
| ~INDIVIDUALLY OWNED PATENT | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 95 |
| COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 13 | 16 | 63 |
| COOK BIOTECH INCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 46 |
| TRW INC. | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| LANDIS & GYR, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 32 |
| CHEMTURA CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 |
| MONSANTO TECHNOLOGY, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 23 |
| ENDOCYTE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 |
| GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| WABASH NATIONAL, L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| ELI LILLY AND COMPANY | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| COOK INC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| VANGUARD NATIONAL TRAILER CORP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| TRW AUTOMOTIVE U.S. LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| GRIFFIN ANALYTICAL TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| SIEMENS POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION, INC. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DELPHI TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| FAIRFIELD MANUFACTURING CO., INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| MED INSTITUTE, INC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PABU SERVICES, INC. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SALIX PHARMACEUTICALS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| BIOANALYTICAL SYSTEMS, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| FFR COOPERATIVE INC. | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| WABASH TECHNOLOGY CORPORATION | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SWIFT FUELS, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| AGRIGENETICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| RENAL SOLUTIONS, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TEXTRONICS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| CTS CORPORATION | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| EN'URGA, INC. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| INDIANA SOYBEAN BOARD, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| INTEL CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MAYTAG CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NORAMCO, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| RADIAN RESEARCH, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ASH ACCESS TECHNOLOGY, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| COMENTIS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, L.L.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LAFAYETTE VENETIAN BLIND, INC. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LAURUS LABS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PCBU SERVICES, INC. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PFIZER INC. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SPECTRACODE, INC. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SSCI, INC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VIACIRQ, INC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WARNER-LAMBERT COMPANY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ALCOA INC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| APTUIT (WEST LAFAYETTE) LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BIOVITESSE, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DAIRYLAND SEED CO., INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HEWLETT-PACKARD COMPANY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IMAGINESTICS LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| M.A.I.L. CODE, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MADE2MANAGE SYSTEMS, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| MONSANTO CORPORATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P.C. KRAUSE & ASSOCIATES, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RAYTECH COMPOSITES, INC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SAGAMORE/ADAMS LABORATORIES LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SWIFT ENTERPRISES, LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TERRA DRIVE SYSTEMS, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| THOMSON LICENSING S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VALEO, INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Questions regarding these reports should be directed to:
U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.govaddress of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/
Home >
Listing of Viewable PTMT Reports >
Table of Contents for This Set of Reports