Certificate Of Correction
For Week of October 31, 1995
P. 8,204 5,326,106 5,404,004 5,429,671
P. 9,052 5,327,383 5,404,328 5,429,686
P. 9,211 5,327,389 5,404,448 5,429,925
Re. 34,721 5,330,486 5,405,327 5,429,946
D. 325,819 5,332,613 5,405,523 5,431,025
D. 348,880 5,333,908 5,405,567 5,431,847
D. 356,067 5,336,191 5,406,026 5,431,949
D. 360,473 5,339,094 5,406,113 5,432,055
D. 360,757 5,343,100 5,406,521 5,432,335
D. 360,974 5,343,789 5,407,139 5,432,640
B1 4,473,722 5,346,393 5,407,310 5,432,892
4,679,266 5,350,637 5,407,368 5,433,518
4,897,255 5,351,865 5,407,426 5,433,729
4,919,414 5,352,158 5,407,706 5,433,943
4,965,392 5,359,413 5,408,450 5,434,511
4,981,979 5,360,854 5,409,073 5,434,790
4,982,277 5,361,066 5,409,299 5,434,831
4,992,980 5,365,851 5,409,773 5,435,108
4,994,846 5,367,675 5,409,827 5,435,462
5,012,262 5,368,233 5,409,867 5,435,908
5,017,693 5,368,380 5,410,344 5,435,930
5,049,839 5,370,448 5,410,419 5,436,002
5,058,936 5,371,495 5,410,685 5,436,120
5,059,541 5,371,553 5,410,752 5,436,155
5,071,773 5,372,739 5,411,027 5,436,311
5,086,313 5,372,989 5,411,103 5,436,338
5,133,284 5,373,086 5,411,596 5,436,348
5,140,019 5,373,552 5,411,777 5,436,369
5,167,023 5,373,949 5,412,053 5,436,440
5,177,427 5,373,973 5,412,361 5,436,499
5,180,807 5,374,974 5,415,139 5,436,642
5,187,461 5,375,565 5,415,233 5,436,762
5,192,433 5,375,953 5,415,677 5,436,936
5,202,152 5,376,252 5,416,525 5,437,177
5,219,004 5,376,372 5,417,744 5,437,426
5,226,088 5,376,684 5,417,837 5,437,539
5,232,121 5,376,783 5,418,327 5,437,572
5,235,424 5,377,129 5,418,331 5,437,741
5,240,659 5,378,804 5,418,481 5,438,157
5,247,704 5,379,118 5,418,554 5,438,284
5,250,140 5,379,151 5,418,599 5,438,446
5,250,437 5,379,865 5,418,605 5,439,279
5,254,660 5,382,303 5,418,606 5,439,746
5,255,990 5,382,586 5,418,667 5,440,145
5,257,777 5,384,069 5,419,157 5,440,530
5,259,820 5,384,312 5,419,406 5,440,547
5,260,875 5,384,493 5,420,223 5,440,838
5,262,176 5,385,064 5,420,364 5,440,920
5,263,198 5,385,828 5,420,623 5,440,998
5,264,211 5,385,963 5,420,723 5,441,084
5,267,088 5,387,373 5,420,966 5,441,149
5,267,663 5,387,546 5,421,006 5,441,210
5,271,521 5,388,785 5,421,462 5,441,247
5,273,505 5,389,417 5,421,632 5,441,393
5,274,834 5,389,972 5,422,404 5,441,477
5,282,169 5,390,294 5,422,460 5,441,607
5,288,687 5,392,345 5,422,736 5,441,683
5,291,492 5,392,500 5,423,737 5,442,093
5,291,915 5,392,559 5,424,187 5,442,109
5,294,995 5,393,819 5,424,189 5,442,579
5,300,655 5,395,737 5,424,535 5,442,864
5,301,161 5,396,968 5,424,812 5,442,963
5,303,218 5,397,535 5,425,825 5,443,195
5,304,240 5,397,564 5,426,021 5,444,123
5,305,427 5,397,972 5,426,099 5,444,971
5,307,165 5,398,350 5,426,185 5,445,013
5,311,322 5,399,746 5,426,263 5,445,038
5,312,380 5,400,058 5,426,340 5,445,497
5,313,586 5,400,246 5,426,720 5,445,717
5,316,757 5,400,504 5,427,274 5,445,797
5,316,946 5,401,032 5,427,608 5,445,822
5,321,227 5,401,974 5,427,799 5,445,973
5,321,605 5,402,727 5,428,029 5,446,171
5,321,697 5,402,882 5,428,380 5,446,539
5,323,154 5,403,776 5,428,478 5,446,842
5,324,035 5,403,785 5,428,513 5,447,119
5,447,645